Meilensteine der Chronik
2012 | Zentralisierung der Logistik in Wien
|
2009 | Reorganisation der Burisch Gruppe mit Änderung zur Matrix Organisation
|
2008 | Die Gruppe erreicht 25 Mio. Euro Umsatz
|
2006 | Die Bearbeitung von Slowenien, Südtirol und Süddeutschland wird aufgenommen. |
| |
2005 | Der Unternehmensbereich USV-Anlagen wird in Wien gegründet. |
|
|
2004 | Hutmacher + Schlund bezieht ein neues Gebäude in Aarau. |
|
|
2003 | Die Gruppe mit allen Töchtern wird nach DIN/ISO 9001:2000 zertifiziert. |
|
|
2002 | ESB bezieht ein neues Gebäude in Blansko. |
|
|
2000 | Die Gruppe erreicht 20 Mio. Euro Umsatz |
|
|
1999 | World Components bezieht ein neues Gebäude in |
|
|
1998 | Die Tochter Hutmacher + Schlund AG wird in der Schweiz gegründet. |
|
|
1997 | Ferdinand Lang wird Geschäftsführer. |
|
|
1996 | Die Expansion nach Tschechien und in die Slowakei erfolgt. |
|
|
1995 | Burisch in Wien wird nach DIN/ISO 9001 durch den TÜV zertifiziert. |
|
|
1991 | Der Bereich Elektronik wird als Burisch Elektronik Bauteile GmbH neu gegründet. |
|
|
1990 | Die Tochter World Components wird in Mosonmagyaróvár in |
|
|
1974 | Übersiedlung des Unternehmens nach Wien 21. |
|
|
1949 | Dipl.-Ing. Norbert Burisch gründet das Unternehmen in |


